Fitness
| Montag - Freitag | 08.00 - 21.30 Uhr |
| Samstag | 09.00 - 14.00 Uhr |
| Sonntag | 09.00 - 14.00 Uhr |
Kinderhort
| Montag - Freitag | 08.45 - 11.15 Uhr |
Stundenplan
| Montag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | FunTone® | Daniela |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Antara® | Daniela |
| 18.30 - 19.20 Uhr | Zumba | Noelle |
| 19.30 - 20.20 Uhr | Yoga Nidra | Silke |
| Dienstag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | Pilates | Silke |
| 10.00 – 10:50 Uhr | Yoga | Silke |
| 18.30 – 19:20 Uhr | Body Work Langhantel | Tanja |
| 19.30 – 20.00 Uhr | Cycling | Tanja |
| Mittwoch | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | FunTone® | Samantha |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Body Work Langhantel | Samantha |
| 18.00 - 18.50 Uhr | Yoga | Rosanna |
| 19.00 - 19.50 Uhr | Zumba | Noelle |
| Donnerstag | ||
| 09.00 – 09.50 Uhr | Pilates Therapie | Corinne |
| 10.00 – 10.50 Uhr | Pilates Advanced | Corinne |
| 18.30 – 19.20 Uhr | Body Work Langhantel | Katrin |
| 19.30 – 19.55 Uhr | Rücken Balance | Katrin |
| 20:00 – 20:50 | Cycling | Katrin |
| Freitag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | Power Yoga | Sabin |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Yoga Rücken | Sabin |
| Sonntag | ||
| 10.00 - 10.50 Uhr | Weekend Workout | Team |
Feiertage
| Di. 24.12.2024 | Heiligabend | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Mi. 25.12.2024 | Weihnachten | geschlossen |
| Do. 26.12.2024 | Stephanstag | geschlossen |
| Di. 31.12.2024 | Silvester | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Mi. 01.01.2025 | Neujahr | geschlossen |
| Do. 02.01.2025 | Berchtoldstag | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Fr. 18.04.2025 | Karfreitag | geschlossen |
| So. 20.04.2025 | Ostersonntag | geschlossen |
| Mo. 21.04.2025 | Ostermontag | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 01.05.2025 | Tag der Arbeit | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 29.05.2025 | Auffahrt | 08.30 - 14.00 Uhr |
| So. 08.06.2025 | Pfingstsonntag | geschlossen |
| Mo. 09.06.2025 | Pfingstmontag | geschlossen |
| Fr. 01.08.2025 | Nationalfeiertag | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Mi. 24.12.2025 | Heiligabend | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 25.12.2025 | Weihnachten | geschlossen |
| Fr. 26.12.2025 | Stephanstag | geschlossen |
| Mi. 31.12.2025 | Silvester | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 01.01.2026 | Neujahr | geschlossen |
| Fr. 02.01.2026 | Berchtoldstag | 08.30 - 14.00 Uhr |
Saunaplan
| Tag | Sauna warm | Ofen aus | Zutritt gestattet |
| MontagMo. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Damen |
| DienstagDi. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| MittwochMi. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Herren |
| DonnerstagDo. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| FreitagFr. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| SamstagSa. | ab 09.30 Uhr | um 13.30 Uhr | Gemischt |
| SonntagSo. | ab 09.30 Uhr | um 13.30 Uhr | Gemischt |
| *Zutritt nur mit einer Goldmember-Mitgliedschaft | |||

